gastos com alimentos
R$ 6,9 bi
Carregando os dados…
Instituto Jataí · Orgânicos nas compras públicas
Escolha uma pergunta e um lugar. Cada número mostra de onde veio e de quando é. As fontes não se somam.
Quanto foi gasto com alimentos e quanto disso foi identificado como orgânico.
Mapa · toque para escolher o lugar
PNCP · 2025–2026
gastos com alimentos
R$ 6,9 bi
identificados como orgânicos (valor mínimo)
R$ 59,5 mi
do gasto com alimentos é orgânico identificado
0,87%
Portal Nacional de Contratações Públicas. Compras publicadas em 2025 e 2026 (2026 parcial; série mensal de jan/2025 a ago/2026). Só itens homologados, com fornecedor conhecido e preço unitário de até R$ 1.000. A coleta do portal fica mais completa nos meses recentes: não ler variação entre anos como tendência. Território = órgão comprador.
Menos de R$ 1 de cada R$ 100 gastos com alimentos foi identificado como orgânico (R$ 0,87).
Cada quadradinho vale R$ 1. Os verdes são a parte orgânica.
| Parte | Reais de cada R$ 100 |
|---|---|
| Orgânico identificado | R$ 0,87 |
Portal Nacional de Contratações Públicas. Compras publicadas em 2025 e 2026 (2026 parcial; série mensal de jan/2025 a ago/2026). Só itens homologados, com fornecedor conhecido e preço unitário de até R$ 1.000. A coleta do portal fica mais completa nos meses recentes: não ler variação entre anos como tendência. Território = órgão comprador.
Gasto com alimentos
Somente orgânicos
Caminho legal registrado na compra publicada no PNCP. PNAE e PAA aqui são compras do PNCP, e não as bases da alimentação escolar (FNDE/PNAE) e da CONAB.
| Caminho legal | Gasto com alimentos | Somente orgânicos |
|---|---|---|
| Lei Geral de Licitações | R$ 5.234.727.282,95 | R$ 26.822.410,36 |
| PNAE (registrado no PNCP) | R$ 1.411.017.511,70 | R$ 27.358.276,28 |
| PAA (registrado no PNCP) | R$ 233.463.958,00 | R$ 5.348.549,71 |
Portal Nacional de Contratações Públicas. Compras publicadas em 2025 e 2026 (2026 parcial; série mensal de jan/2025 a ago/2026). Só itens homologados, com fornecedor conhecido e preço unitário de até R$ 1.000. A coleta do portal fica mais completa nos meses recentes: não ler variação entre anos como tendência. Território = órgão comprador.
Passe o mouse ou toque numa coluna para ver o valor.
Colunas mês a mês, sem linha de tendência: a coleta fica mais completa nos meses recentes, então a variação não é tendência.
| Mês | Lei Geral de Licitações | PNAE | PAA | Total |
|---|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 1.121.116,84 | R$ 302.911,66 | R$ 104.757,45 | R$ 1.528.785,95 |
| fev/2025 | R$ 3.325.215,39 | R$ 418.432,70 | R$ 88.602,50 | R$ 3.832.250,59 |
| mar/2025 | R$ 417.395,43 | R$ 1.396.506,77 | R$ 0,00 | R$ 1.813.902,20 |
| abr/2025 | R$ 295.324,67 | R$ 1.251.278,47 | R$ 152.465,00 | R$ 1.699.068,14 |
| mai/2025 | R$ 168.868,75 | R$ 941.206,27 | R$ 26.446,00 | R$ 1.136.521,02 |
| jun/2025 | R$ 2.800.735,03 | R$ 3.365.261,00 | R$ 0,00 | R$ 6.165.996,03 |
| jul/2025 | R$ 303.104,09 | R$ 1.005.874,55 | R$ 22.712,50 | R$ 1.331.691,14 |
| ago/2025 | R$ 194.411,89 | R$ 204.075,86 | R$ 126.001,40 | R$ 524.489,15 |
| set/2025 | R$ 701.631,40 | R$ 970.230,06 | R$ 711.823,85 | R$ 2.383.685,31 |
| out/2025 | R$ 651.339,61 | R$ 466.431,41 | R$ 410.005,15 | R$ 1.527.776,17 |
| nov/2025 | R$ 1.520.642,51 | R$ 866.494,33 | R$ 76.287,34 | R$ 2.463.424,18 |
| dez/2025 | R$ 470.126,30 | R$ 443.239,09 | R$ 0,00 | R$ 913.365,39 |
| jan/2026 | R$ 690.941,00 | R$ 3.293.888,14 | R$ 93.822,55 | R$ 4.078.651,69 |
| fev/2026 | R$ 778.129,90 | R$ 1.696.772,67 | R$ 626.609,66 | R$ 3.101.512,23 |
| mar/2026 | R$ 1.001.530,16 | R$ 2.420.473,69 | R$ 460.775,36 | R$ 3.882.779,21 |
| abr/2026 | R$ 1.733.392,69 | R$ 3.285.869,60 | R$ 519.856,60 | R$ 5.539.118,89 |
| mai/2026 | R$ 1.159.177,99 | R$ 2.480.048,84 | R$ 677.290,67 | R$ 4.316.517,50 |
| jun/2026 | R$ 161.982,50 | R$ 896.530,94 | R$ 1.108.089,60 | R$ 2.166.603,04 |
| jul/2026 | R$ 5.985.450,98 | R$ 808.004,83 | R$ 4.912,00 | R$ 6.798.367,81 |
| ago/2026 | R$ 3.284.630,59 | R$ 827.924,26 | R$ 137.156,08 | R$ 4.249.710,93 |
Portal Nacional de Contratações Públicas. Compras publicadas em 2025 e 2026 (2026 parcial; série mensal de jan/2025 a ago/2026). Só itens homologados, com fornecedor conhecido e preço unitário de até R$ 1.000. A coleta do portal fica mais completa nos meses recentes: não ler variação entre anos como tendência. Território = órgão comprador.
Dados extraídos do painel oficial em 13/09/2026 · versão 2026-09-13-previa